· | 美國能源部長表示沒有計劃動用戰(zhàn)… | 06-19 | · | 意大利政府批準對石油公司征收暴… | 06-19 |
· | 國際油價18日回升至每桶136美元以… | 06-19 | · | OPEC原油價格17日下滑至每桶128.… | 06-19 |
· | 美國總統(tǒng)布什敦促國會終止針對近… | 06-19 | · | EPI將自6月20日起關(guān)閉廣東一座年… | 06-19 |
· | 布什準備在阿拉斯加海岸自然保護… | 06-18 | · | BHP取消與中國銅冶煉商年中TC/RC… | 06-18 |
· | 德國呼吁石油生產(chǎn)國增產(chǎn) | 06-18 | · | 德國投資分析家預(yù)測未來10年油價… | 06-18 |
· | 意大利政府將加征石油公司稅收8至… | 06-18 | · | 摩根大通分析師預(yù)測未來幾個月油… | 06-18 |
· | 必和必拓和印尼PT Aneka公司聯(lián)合… | 06-18 | · | 馬來西亞現(xiàn)貨錫價格收高50美元至… | 06-18 |
· | 力拓稱其遵守西澳州鐵礦租賃所有… | 06-18 | · | 澳大利亞至中國鐵礦石海運費暴跌… | 06-18 |
· | 印度國家鋁業(yè)表示今年鋁均價將在… | 06-18 | · | 俄羅斯將西伯利亞Udokan銅礦拍賣… | 06-18 |
· | 哈薩克斯坦08年1至5月產(chǎn)金3420公… | 06-18 | · | 俄羅斯Rusal公司計劃2015年將鋁產(chǎn)… | 06-18 |
· | 伊朗反對沙特阿拉伯單方面增加原… | 06-18 | · | 印度煉油巨頭每天將從沙特阿拉伯… | 06-18 |
· | 印尼石油公司預(yù)計年內(nèi)與印尼政府… | 06-18 | · | 盧克石油預(yù)計今年外采石油日產(chǎn)量… | 06-18 |
· | 雪佛龍尼日利亞阿格巴尼油田本月… | 06-18 | · | OPEC原油價格16日下滑至每桶129.… | 06-18 |
· | 緬甸07-08財年天然氣出口額增長2… | 06-17 | · | Gazprom Neft公司石油日產(chǎn)量2020… | 06-17 |
· | 力拓與凱撒鋁業(yè)合資的Anglesey鋁… | 06-17 | · | 美國上周因進口下滑原油庫存料減… | 06-17 |
· | OPEC原油價格13日上漲至每桶130.… | 06-17 | · | 美國要求中國提高其石油儲備的透… | 06-17 |
· | 巴西5月原鋁產(chǎn)量同比下滑1.3%至1… | 06-17 | · | 澳天然氣供應(yīng)中斷可能導(dǎo)致Murrin… | 06-17 |
· | 哈薩克斯坦2008年1至5月銅產(chǎn)量同… | 06-17 | · | 麥格理銀行預(yù)計2008-09年鎳市場供… | 06-16 |
· | 斯特拉塔將菲律賓坦帕坎銅金礦項… | 06-16 | · | 必和必拓預(yù)期未來四個月將出口更… | 06-16 |
· | 沙特阿拉伯計劃將7月石油日產(chǎn)量增… | 06-16 | · | 巴西國家石油公司5月份油氣產(chǎn)量年… | 06-16 |
· | OPEC原油價格12日上漲至每桶129.… | 06-16 | · | 印度對所有出口鐵礦石統(tǒng)一征收15… | 06-16 |
· | 烏茲別克斯坦石油天然氣儲量和產(chǎn)… | 06-14 | · | 伊拉克石油部長稱沙特增產(chǎn)無助于… | 06-14 |
· | 沙特阿拉伯可能增加石油產(chǎn)量至每… | 06-14 | · | 美國4月原油進口月比增長3% 年比… | 06-14 |
· | 國際油價13日跌至每桶135美元以下… | 06-14 | · | 南非沙索公司與神華集團的兩家煤… | 06-14 |
· | 澳能源部長將前往西澳州解決天然… | 06-13 | · | 伊朗最近兩月石油日出口將增至25… | 06-13 |
共 141 頁 首頁 上一頁 [111] [112] [113] [114] 115 [116] [117] [118] [119] 下一頁 尾頁 |