· | Everest礦山恢復(fù)正常產(chǎn)出需要一年… | 07-14 | · | 智利礦業(yè)部長稱今年銅價(jià)可能平均… | 07-14 |
· | Vale Inco公司鎳礦工人開始罷工 | 07-14 | · | 秘魯首鋼鐵礦生產(chǎn)中斷,因工人罷… | 07-14 |
· | 智利礦業(yè)部長稱今年銅價(jià)可能平均… | 07-14 | · | ICSG削減全球銅礦山產(chǎn)能增長率預(yù)… | 07-14 |
· | 世界最大鉆石生產(chǎn)商欲開放其關(guān)閉… | 07-14 | · | 委內(nèi)瑞拉鋁冶煉廠生產(chǎn)正常 | 07-14 |
· | 日本6月鋁庫存連續(xù)第四個(gè)月下滑 | 07-14 | · | 美鋁旗下巴西鋁土礦區(qū)將于未來三… | 07-14 |
· | 澳洲警告拘留力拓員工一案恐怕?lián)p… | 07-14 | · | Vale員工將在午夜罷工 | 07-13 |
· | 美國中西部鋁升水持穩(wěn)于較高水準(zhǔn)… | 07-13 | · | 印尼一美資礦區(qū)連續(xù)遭襲 2人死亡… | 07-13 |
· | 印度國家鋁業(yè)售出30,000噸氧化鋁… | 07-13 | · | 力拓間諜門交易鏈條曝光 為進(jìn)更多… | 07-13 |
· | Xstrata稱仍堅(jiān)持與英美資源集團(tuán)零… | 07-13 | · | CFTC:將采取大規(guī)模行動(dòng)限制能源… | 07-13 |
· | 美國中西部鋁升水持穩(wěn)于較高水準(zhǔn)… | 07-13 | · | 印度國家鋁業(yè)售出30,000噸氧化鋁… | 07-13 |
· | 受累嚴(yán)重供過于求 鋁價(jià)長期前景黯… | 07-13 | · | 倫敦金屬全線承壓 因消費(fèi)者信心重… | 07-13 |
· | Nalco公司售出30,000噸氧化鋁,每… | 07-13 | · | 非洲鷹資源上市公司為坦桑尼亞鎳… | 07-13 |
· | Murrin礦二季度鎳產(chǎn)量同比增加 | 07-13 | · | 伊朗加大礦山勘探投資 | 07-13 |
· | 美國5月出口鋁13,365,200千克,環(huán)… | 07-13 | · | Nalco公司售出30,000噸氧化鋁,每… | 07-13 |
· | 澳稱力拓員工被拘不會影響中澳貿(mào)… | 07-13 | · | 澳政府對力拓間諜案表示關(guān)注 貿(mào)易… | 07-13 |
· | 國際油價(jià)收于每桶60美元以下 | 07-13 | · | 秘魯能礦部公布國土非礦業(yè)開發(fā)區(qū)… | 07-11 |
· | 美國鋁業(yè)巴西鋁土礦區(qū)即將投產(chǎn) | 07-10 | · | Asciano運(yùn)輸公司與英美資源簽署煤… | 07-10 |
· | 南非5月黃金產(chǎn)量同期下降10.5% | 07-10 | · | 澳大利亞Murrin Murrin礦第二季度… | 07-10 |
· | 委內(nèi)瑞拉石油公司140億美元投資石… | 07-10 | · | 首鋼旗下中資礦商欲罷工以爭取更… | 07-09 |
· | 力拓中國鐵礦石業(yè)務(wù)總經(jīng)理涉嫌間… | 07-09 | · | 美國鋁業(yè)連續(xù)第三個(gè)季度錄得虧損… | 07-09 |
· | 黃金或可達(dá)到1100美元/盎司水平 | 07-09 | · | 加拿大Vale Inco公司下屬Sudbury… | 07-08 |
· | 贊比亞Lumwana銅礦不可能實(shí)現(xiàn)200… | 07-08 | · | 國際油價(jià)或?qū)⒗^續(xù)振蕩 | 07-08 |
· | 面對巨額債務(wù)兩拓相繼出售資產(chǎn) | 07-07 | · | 淡水河谷09年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)期下降… | 07-07 |
· | 俄羅斯1-5月鋁和鎳出口同比下滑 | 07-07 | · | 委內(nèi)瑞拉欲與中國討論金額達(dá)40億… | 07-07 |
· | 秘魯5月金銀銅產(chǎn)量年比上升鋅產(chǎn)量… | 07-07 | · | 印度有色金屬工業(yè)希望免稅進(jìn)口原… | 07-06 |
共 142 頁 首頁 上一頁 [78] [79] [80] [81] 82 [83] [84] [85] [86] 下一頁 尾頁 |